| | ![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia | ||
| JIN
SUI |
| Classificazione |
Classification | A.B.S.
n 08192989 - |
|||
| Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
| Armatore | Owner | Jinhui Shipping & Transportation - Hong Kong -China | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 28.02.2008 | |||
| Varo | Launched | 28.05.2008 | |||
| Consegnata |
Delivered | 19.08.2008 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | CHENGXI SHIPYARD - JIANGYIN - CHINA | |||
| Costruzione n. | Yard number | S1147 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HS) - shipbuilding steel (HS) | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
R E H 6 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9446934 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477114900 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
| Numero di Registro | Official Number | HK-2212 | |||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 33.036 Tons | |||
| Stazza Lorda Suez | G.T. Suez | 34.418,72 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 19.270 Tons | |||
| Stazza Netta Suez | N.T. Suez | 30.859,78 Tons | |||
| Stazza Netta Panama | N.T. Panama | 27.333,32 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 56.969 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 189,99 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 185,0 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 32,0 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 6S50MC-C7 | |||
| Bordo libero | Freeboard |
5.223,00
mm
|
|||
| Pescaggio max | Draught max | 12,80 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - HYUNDAI - 6S50MC-C7 - 6 cyl. - 127 rxm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 9.480 kw | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
| Bunker | Bunker | D.O. 145,77 m3 - F.O. 2.298,3 m3 - L.O. 123,53 m3 | |||
| Stive | Holds | 5 | |||
| Boccaporti | Hatches | 5 | |||
| Volume stive | Cargo capacity | 71.634,1 m3 | |||
| Teu | Teu | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes 35 Tonn cad/each | |||
| Acqua dolce | Fresh water | 837,9 m3 | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 14.553,08 m3 | |||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||
| Inserita | Posted |
19.09.2011
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
09.12.2017
|
|||
|
|||||