| |
![]() |
![]() |
|
Pontone
gru | ||
|
ALFA |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 64626 - 100 - A - 1.1 | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | Sargenavi - Napoli | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata |
Delivered | 1978 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | EHAVN INDUSTRIER A/S - EYDEHAVN | ||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | NA 10577 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 595,89 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 585,89 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 45,02 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 43,22 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 15,02 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 2,94 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 691,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Gru | Gear | |||
| Inserita | Posted |
30.01.2013
|
||
| Aggiornata al | Last updated |
30.01.2013
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||