|
![]() |
![]() |
![]() |
M/Pontone
gru | |
| ADAN
1 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. 80117 - | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | ICAD - Costruzioni Generali - Napoli - ITALY | ||
| Varo | Launch | |||
| Consegnata | Delivered | 12.1979 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | Schlomer - Oldersum | ||
| Costruzione n. | Yard number | 276 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull's material | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
Z J C - | ||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 8646680 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify | 247069100 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | NA 10868 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 561 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 100 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 40.42 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 15,28 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,012 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 5,0 m | ||
| Motore
principale | Main engine | |||
| Potenza Motori | Engine power | |||
| Velocità
massima | Max speed | 8,0 kn | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 2 - | ||
| Gru | Gear | 1 - Link Belt 419 - portata max 100 tonn | ||
| Inserita | Posted |
08.08.2009 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 03.03.2012 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||